



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
序號 | 公司名稱 | 規(guī)模 (萬噸/年) | 原料 | 工作內(nèi)容 | 技術(shù)等級 |
1 | 河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司 | 10 | 液化氣芳構(gòu)化 | 設(shè)計 | / |
| 2 | 中觸媒華邦(東營)有限公司 | 3 | 異戊烯醇 | 設(shè)計 | / |
| 3 | 中觸媒華邦(東營)有限公司 | 3 | 賁亭酸甲酯 | 設(shè)計 | / |
| 4 | 山東匯東新能源有限公司 | 2 | 萃取提酚 | 設(shè)計 | / |
| 5 | 濟(jì)源市金源化工有限公司 | 3 | 非芳烴抽提制環(huán)已烷 | 設(shè)計 | / |
| 6 | 濮陽市中匯新能源科技有限公司 | 2 | 甲苯歧化 | 設(shè)計 | / |
| 7 | 新陽科技集團(tuán)有限公司 | 5.5/6 | 富馬酸及天冬門氨 酸聯(lián)產(chǎn)硫酸銨項目 | 設(shè)計 | / |
| 8 | 遼寧省蘭麒精細(xì)化工材料有限公司 | 10 | 已二腈 | 設(shè)計 | / |
